Liberate
Sari la navigare
Sari la căutare
| „Liberate” | |||||
| Fișier:Eric Prydz - Liberate.jpg | |||||
| Disc single de Eric Prydz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lansare | [1] | ||||
| Înregistrare | 2014 | ||||
| Gen | |||||
| Durată | 6:42 (original mix) 2:46 (radio edit) | ||||
| Casă de discuri |
| ||||
| Textier |
| ||||
| Producător | Eric Prydz | ||||
| Cronologie – Eric Prydz | |||||
|
|||||
„Liberate” este un single al DJ-ului și producătorului suedez Eric Prydz. Piesa a fost lansată în format digital pe 21 martie 2014, fiind al doilea single de pe albumul său de debut, Opus (2016).[1] Piesa a fost compusă de Eric Prydz și Tom Cane. A atins locul 71 în UK Singles Chart. Piesa a fost inclusă în scena de deschidere și coloana sonoră a jocului Forza Horizon 2 în Horizon Bass Arena.[3]
Videoclipul muzical[modificare]
Un videoclip muzical care însoțește lansarea piesei „Liberate” a fost publicat pentru prima dată pe YouTube pe 12 iunie 2014, având o durată totală de trei minute și trei secunde. Până în februarie 2026, acesta a înregistrat peste zece milioane de vizualizări.[4]
Lista pieselor[modificare]
| Digital download[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titlu | Durată | ||||||||
| 1. | „Liberate” | 6:44 | ||||||||
| Remixes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titlu | Durată | ||||||||
| 1. | „Liberate” (Lane 8 remix) | 5:14 | ||||||||
| 2. | „Liberate” (Matrix & Futurebound remix) | 4:48 | ||||||||
| 3. | „We Are Mirage” (vs. Empire of the Sun) | 6:19 | ||||||||
Istoricul lansărilor[modificare]
| Regiune | Data | Format | Casa de discuri |
|---|---|---|---|
| Suedia | 21 martie 2014[1] | Digital download | Pryda |
| 3 iunie 2014 | Virgin |