Loop (Holstein)
Sari la navigare
Sari la căutare
| Loop | |||
| |||
Loop (Germania) | |||
| Coordonate: 54°8′56″N 9°57′2″E / 54.14889°N 9.95056°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Bordesholm | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Torsten Teegen | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 8,34 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 185 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24644 | ||
| Prefix telefonic | 04322 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.bordesholm.de | |||
| Modifică date / text | |||
Loop (Holstein) este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Loop (Holstein) la Wikimedia Commons