Loose
Sari la navigare
Sari la căutare
| Loose | |||
| |||
Loose (Germania) | |||
| Coordonate: 54°31′00″N 09°53′00″E / 54.51667°N 9.88333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Schlei-Ostsee | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gerhard Feige (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 13,11 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 785 locuitori | ||
| - Densitate | 59,88 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24366 | ||
| Prefix telefonic | 04358 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-schlei- ostsee.de | |||
| Modifică date / text | |||
Loose este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.