Maasen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Maasen | |||
| |||
Maasen (Germania) | |||
| Coordonate: 52°42′N 08°53′E / 52.700°N 8.883°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Diepholz | ||
| Subdiviziuni locale | 4 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stefan Tannhäuser | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 18,69 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 542 locuitori | ||
| - Densitate | 29 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 27249 | ||
| Prefix telefonic | 04272 | ||
| Număr de înmatriculare auto | DH | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Maasen este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.