Masashi Nakayama
Sari la navigare
Sari la căutare
| Masashi Nakayama | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Masashi Nakayama | ||
| Data nașterii | (59 de ani) | ||
| Locul nașterii | Shizuoka, Japonia | ||
| Înălțime | 1,79 m | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1990–2009 | Fișier:600px Celeste Bianco e Celeste (Strisce Orizzontali).svg Júbilo Iwata(d) | 419 | (207) |
| 2010–2012 |
| 13 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1990-2003 |
| 53 | (21) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Masashi Nakayama (n. 23 septembrie 1967) este un fost fotbalist japonez.
Statistici[modificare]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 3 |
| 1993 | 8 | 4 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 4 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 2 |
| 1998 | 10 | 4 |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 7 | 6 |
| 2001 | 8 | 1 |
| 2002 | 3 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 |
| Total | 53 | 21 |
Legături externe[modificare]
- Masashi Nakayama pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
Categorii:
- Pagini care folosesc argumente duplicate în apelarea formatelor
- Nașteri în 1967
- Nașteri pe 23 septembrie
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- NFT template with ID not in Wikidata
- Cioturi fotbaliști japonezi
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Fotbaliști japonezi
- Fotbaliști internaționali japonezi
- Oameni în viață