Mauden
Sari la navigare
Sari la căutare
| Mauden | |||
| |||
Mauden (Germania) | |||
| Coordonate: 50°43′04″N 8°0′11″E / 50.71778°N 8.00306°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Altenkirchen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Manfred Rosenkranz | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 1,74 km² | ||
| Populație (2008-12-31) | |||
| - Total | 118 locuitori | ||
| - Densitate | 67,82 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 57520 | ||
| Prefix telefonic | 02743 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AK | ||
| Prezență online | |||
| www.mauden.org | |||
| Modifică date / text | |||
Mauden este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.