Mauterndorf
Sari la navigare
Sari la căutare
| Mauterndorf | |||
| |||
| 47°8′N 13°42′E / 47.133°N 13.700°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Wolfgang Eder (ÖVP) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 32,71 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 1.809 locuitori | ||
| - Densitate | 55 loc./km² | ||
| Cod poștal | 5570 | ||
| land | Salzburg | ||
| district | Districtul Tamsweg | ||
| Cod local | 5 05 04 | ||
| Cod zonal | 06472 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.mauterndorf.salzburg.at | |||
| Modifică date / text | |||
Mauterndorf este o comună (târg) în fostul district Lungau, el are o populație în anul 2008 de 1.806 loc. fiind după mărime a patra comună din district.
