Micky Ward
Sari la navigare
Sari la căutare
| Micky Ward | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | George Michael Ward, Jr. |
| Poreclă | Irish |
| Născut | (61 de ani) Lowell, Massachusetts, SUA |
| Naționalitate | American |
| Statistici | |
| Categorie de greutate | Pană |
| Înălțime | 1,73 m |
| Alonjă | 178 cm |
| Rezultate în box | |
| Lupte | 51 |
| Victorii | 38 |
| Victorii prin KO | 28 |
| Înfrângeri | 13 |
| Remize | 0 |
| Nedisputate | 0 |
| Modifică date / text | |
George Michael „Micky” Ward, Jr. (n. ?), poreclit uneori Irish Micky Ward, este un fost boxer profesionist american, fost campion WBU. Este cunoscut mai ales datorită celor trei lupte cu Arturo Gatti. În anul 2010 a fost lansat un film biografic inspirat de cariera sa, The Fighter, în care rolul său a fost interpretat de Mark Wahlberg. Micky este fratele vitreg mai mic al lui Dicky Eklund, alt fost boxer profesionist.
Rezultate în boxul profesionist[modificare]
| 38 de vitorii (27 prin knockout, 11 la puncte), 13 înfrângeri (12 la puncte), 0 remize[1] | |||||||||
| Rez. | Rezultat general | Oponent | Tip | Rd., Timp | Data | Locația | Note | ||
| Înfrângere | 38–13 | Decizie unanimă | 10 (10) | 2003-06-07 | 2003 Ring Magazine Fight of the Year. | ||||
| Înfrângere | 38–12 | Decizie unanimă | 10 (10) | 2002-11-23 | |||||
| Victorie | 38–11 | Decizie majoritară | 10 (10) | 2002-05-18 | 2002 Ring Magazine Fight of the Year. | ||||
| Înfrângere | 37–11 | Decizie tehnică | 5 (10) | 2002-01-05 | Luptă oprită | ||||
| Victorie | 37–10 | Decizie unanimă | 10 (10) | 2001-07-13 | 2001 Ring Magazine Fight of the Year. | ||||
| Victorie | 36–10 | KO | 1 (10), 3:03 | 2001-05-18 | |||||
| Înfrângere | 35–10 | Decizie unanimă | 10 (10) | 2000-08-19 | |||||
| Victorie | 35–9 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Shea Neary | TKO | 8 (12), 2:55 | 2000-03-11 | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Olympia, Kensington, London | A câștigat titlul WBU Light Welterweight | ||
| Victorie | 34–9 | TKO | 10 (10), 2:40 | 1999-10-01 | |||||
| Victorie | 33–9 | TKO | 5 (10) | 1999-07-16 | |||||
| Victorie | 32–9 | TKO | 3 (?) | 1999-03-17 | |||||
| Înfrângere | 31–9 | Decizie unanimă | 12 (12) | 1998-06-07 | Pentru titlul interimar USBA Light Welterweight | ||||
| Victorie | 31–8 | KO | 3 (8), 1:57 | 1998-04-14 | |||||
| Înfrângere | 30–8 | TKO | 3 (12), 2:49 | 1997-08-09 | Pentru titlul IBF Light Welterweight | ||||
| Victorie | 30–7 | KO | 7 (10), 1:53 | 1997-04-12 | |||||
| Victorie | 29–7 | Decizie | 10 (10) | 1996-12-06 | |||||
| Victorie | 28–7 | Decizie unanimă | 12 (12) | 1996-07-28 | Și-a păstrat titlul WBU Intercontinental Light Welterweight | ||||
| Victorie | 27–7 | TKO | 9 (12), 1:28 | 1996-04-13 | A câștigat titlul WBU Intercontinental Light Welterweight | ||||
| Victorie | 26–7 | TKO | 1 (6) | 1996-03-15 | |||||
| Victorie | 25–7 | TKO | 3 (8) | 1996-01-26 | |||||
| Victorie | 24–7 | TKO | 1 (4) | 1995-12-30 | |||||
| Victorie | 23–7 | KO | 3 (10) | 1994-09-10 | |||||
| Victorie | 22–7 | TKO | 5 (10) | 1994-06-17 | |||||
| Înfrângere | 21–7 | Decizie unanimă | 10 (10) | 1991-10-15 | |||||
| Înfrângere | 21–6 | Decizie unanimă | 10 (10) | 1991-05-02 | |||||
| Înfrângere | 21–5 | Decizie unanimă | 12 (12) | 1990-10-18 | Pentru titlul USBA Light Welterweight | ||||
| Înfrângere | 21–4 | Decizie unanimă | 12 (12) | 1990-04-26 | Pentru titlul IBF Inter-Continental Welterweight | ||||
| Victorie | 21–3 | Decizie | 10 (10) | 1990-02-03 | |||||
| Victorie | 20–3 | TKO | 5 (10) | 1989-05-23 | |||||
| Înfrângere | 19–3 | Decizie unanimă | 12 (12) | 1989-01-15 | Pentru titlul USBA Light Welterweight | ||||
| Victorie | 19–2 | TKO | 3 (10) | 1988-12-13 | |||||
| Înfrângere | 18–2 | Decizie unanimă | 10 (10) | 1988-09-09 | |||||
| Victorie | 18–1 | TKO | 2 (?) | 1988-07-09 | |||||
| Victorie | 17–1 | Decizie unanimă | 10 (10) | 1988-05-19 | |||||
| Victorie | 16–1 | Decizie unanimă | 10 (10) | 1988-02-19 | |||||
| Victorie | 15–1 | TKO | 1 (10) | 1988-01-15 | |||||
| Înfrângere | 14–1 | SD | 10 (10) | 1987-09-25 | |||||
| Victorie | 14–0 | TKO | 4 (8) | 1987-08-25 | |||||
| Victorie | 13–0 | TKO | 4 (8) | 1987-04-06 | |||||
| Victorie | 12–0 | SD | 8 (8) | 1987-02-24 | |||||
| Victorie | 11–0 | KO | 2 (10) | 1986-10-24 | |||||
| Victorie | 10–0 | Decizie unanimă | 8 (8) | 1986-08-29 | |||||
| Victorie | 9–0 | TKO | 2 (6) | 1986-07-04 | |||||
| Victorie | 8–0 | PTS | 6 (6) | 1986-06-15 | |||||
| Victorie | 7–0 | TKO | 3 (6) | 1986-05-30 | |||||
| Victorie | 6–0 | TKO | 5 (?) | 1986-04-18 | |||||
| Victorie | 5–0 | KO | 6 (6) | 1986-02-21 | |||||
| Victorie | 4–0 | Decizie unanimă | 4 (4) | 1986-01-24 | |||||
| Victorie | 3–0 | TKO | 3 (4) | 1986-01-10 | |||||
| Victorie | 2–0 | TKO | 4 (4) | 1985-08-27 | |||||
| Victorie | 1–0 | TKO | 1 (4) | 1985-06-13 | Debutul profesional | ||||
Referințe[modificare]
- ^ Profilul lui Micky Ward pe boxrec.com
Lectură suplimentară[modificare]
- Halloran, Bob. Irish Thunder: The Hard Life & Times of Micky Ward (Lyons Press, 2010) ISBN 978-0-7627-6986-5
- Cooley, Will. „'Vanilla Thrillas': Modern Boxing and White-Ethnic Masculinity”, Journal of Sport and Social Issues 34:4 (noiembrie 2010), pp. 418–437.
Legături externe[modificare]
- Official Micky Ward Web Site Arhivat în , la Wayback Machine.
- Team Micky Ward Charities Arhivat în , la Wayback Machine.
- Profilul lui Micky Ward pe boxrec.com
Categorii:
- Nașteri în 1965
- Nașteri pe 4 octombrie
- Articole biografice fără fotografii
- Nașteri cu dată necunoscută
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Webarchive template wayback links
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Boxeri americani
- Americani din secolul al XX-lea
- Americani din secolul al XXI-lea
- Americani în viață