Mirow
Sari la navigare
Sari la căutare
| Mirow | |||
| — Stadt — | |||
| |||
Mirow (Germania) | |||
| Coordonate: 53°16′N 12°48′E / 53.267°N 12.800°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
| District | Mecklenburgische Seenplatte | ||
| Asociație municipală | Mecklenburgische Kleinseenplatte | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Carlo Schmettau | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 156,37 km² | ||
| Populație (2012-12-31) | |||
| - Total | 4.144 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17252 | ||
| Prefix telefonic | 039833 | ||
| Număr de înmatriculare auto | MST | ||
| Prezență online | |||
| http://www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de/ | |||
| Modifică date / text | |||
Mirow este un oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.