Modra
Sari la navigare
Sari la căutare
| Modra | |||
| |||
| Țară | |||
|---|---|---|---|
| Componență | 3 (localități sau cartiere) | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Peter Majtán | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 49,62 km² | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 8.657 locuitori | ||
| - Densitate | 174,47 loc./km² | ||
| Cod poștal | 900 01 | ||
| provincie | Bratislavský kraj | ||
| district | Pezinok | ||
| Cod local | 508101 | ||
| Cod zonal | 0 33 | ||
| Prezență online | |||
| www.modra.sk | |||
| Modifică date / text | |||
Modra (în germană Modern, în maghiară Modor) este un oraș din Slovacia cu 8.521 locuitori.
Demografie[modificare]
| An: |
|---|
| Număr de persoane: |
| Diferență: |
| An: |
|---|
| Număr de persoane: |
| Diferență: |
