Monasterace
Sari la navigare
Sari la căutare
| Monasterace | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Monasterace superiore.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°27′0″N 16°33′0″E / 38.45000°N 16.55000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Reggio Calabria | ||
| Cod ISTAT | 80052 | ||
| Componență | Monasterace Marina, Campomarzo, Costa di mare, Lesa, Rimini | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Cesare Deleo (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 15,73 km² | ||
| Populație (31.08.2011)[1] | |||
| - Total | 3.511 locuitori | ||
| - Densitate | 223,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0964 | ||
| Cod poștal | 89040 | ||
| Cod cadastral | F324 | ||
| Comune vecine | Guardavalle (CZ), Stilo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Monasterace este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 15,73 km².
Demografie[modificare]
Monasterace - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Monasterace.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 agosto 2011.
Legături externe[modificare]