Montazzoli
Sari la navigare
Sari la căutare
| Montazzoli | |||
| Comune di Montazzoli | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°57′N 14°26′E / 41.950°N 14.433°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Chieti | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 39 km² | ||
| Populație (2004)[1] | |||
| - Total | 1.074 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 66030 | ||
| Prefix telefonic | 0872 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Montazzoli este o comună din provincia Chieti, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 1.074 de locuitori (2004).[1]
Demografie[modificare]
Montazzoli - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Montazzoli.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b Statistici și date conform site-ului ISTAT
