Nani (fotbalist)
(Redirecționat de la Nani)
| Nani (fotbalist) | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Modifică date / text | |||
Luís Carlos Almeida da Cunha (n. ?), cunoscut mai mult ca Nani, este un fotbalist .
Statistici carieră[modificare]
Club[modificare]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele[nb 1] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Sporting CP | 2005–06 | 29 | 4 | 5 | 1 | – | 2 | 0 | – | 36 | 5 | ||
| 2006–07 | 29 | 5 | 5 | 0 | – | 6 | 1 | – | 40 | 6 | |||
| Total | 58 | 9 | 10 | 1 | – | 8 | 1 | – | 76 | 11 | |||
| Manchester United | 2007–08 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 |
| 2008–09 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | 6 | |
| 2009–10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 34 | 6 | |
| 2010–11 | 33 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10 | |
| 2011–12 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 40 | 10 | |
| 2012–13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | 21 | 3 | ||
| 2013–14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
| Total | 147 | 25 | 13 | 4 | 11 | 4 | 52 | 4 | 7 | 3 | 230 | 40 | |
| Sporting CP (împrumut) | 2014–15 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | — | 37 | 12 | |
| Total | 85 | 16 | 13 | 2 | — | 15 | 5 | — | 113 | 23 | |||
| Fenerbahçe | 2015–16[3] | 28 | 8 | 6 | 3 | — | 13 | 1 | — | 47 | 12 | ||
| Valencia | 2016–17 | 25 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 26 | 5 | |||
| Lazio (împrumut) | 2017–18 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Career total | 286 | 54 | 33 | 9 | 11 | 4 | 80 | 10 | 7 | 3 | 417 | 80 | |
Echipa națională[modificare]
- La 26 iunie 2014..[4]
| Echipa națională | An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | |
| 2007 | 7 | 1 | |
| 2008 | 11 | 3 | |
| 2009 | 11 | 1 | |
| 2010 | 8 | 3 | |
| 2011 | 10 | 3 | |
| 2012 | 13 | 1 | |
| 2013 | 9 | 1 | |
| 2014 | 6 | 1 | |
| Total | 78 | 15 | |
Goluri internaționale[modificare]
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Sporting CP
- Taça de Portugal (1): 2006–07
- Manchester United
- Premier League (4): 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13
- Football League Cup (1): 2008–09
- FA Community Shield (4): 2007, 2008, 2010, 2011
- UEFA Champions League (1): 2007–08
- FIFA Club World Cup (1): 2008
Individual[modificare]
- SJPF Young Player of the Month (1): mai 2007
- PFA Premier League Team of the Year (1): 2010–11
- Manchester United Players' Player of the Year (1): 2010–11[5]
Note[modificare]
- ^ Eroare la citare: Etichetă
<ref>invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numiteNaniESPN - ^ Endlar, Andrew. „Nani”. StretfordEnd.co.uk. Accesat în .
- ^ „Nani”. Soccerway. Perform Group. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Nani”. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .
- ^ Froggatt, Mark (). „Nani is players' choice”. Manchester United. Accesat în .
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Nani (fotbalist) la Wikimedia Commons- Nani pe Twitter
- ForaDeJogo Profile Arhivat în , la Wayback Machine. pt
- Profile ManUtd.com
- Nani profile StretfordEnd.co.uk
- Nani la Soccerbase
- Nani profile UEFA.com
Categorii:
- Pagini cu erori de citare
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articles which use infobox templates with no data rows
- Nașteri cu dată necunoscută
- Twitter username not in Wikidata
- Webarchive template wayback links
- Nașteri în 1986
- Nașteri pe 17 noiembrie
- Fotbaliști portughezi
- Fotbaliști internaționali portughezi
- Portughezi în viață
- Mijlocași
- Fotbaliști ai Manchester United FC
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Fotbaliști ai lui Sporting