Nassogne
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nassogne | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Nassogne în Belgia | |||
| Coordonate: 50°7′N 5°20′E / 50.117°N 5.333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Belgia | ||
| Regiune | Valonia | ||
| Provincie | Luxemburg | ||
| Arondisment | Marche-en-Famenne | ||
| Secțiuni | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marcel Sepul | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 111,96 km² | ||
| Populație (2008) | |||
| - Total | 5.093 locuitori | ||
| - Densitate | 45 loc./km² | ||
| Cod poștal | 6950-6953 | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Nassogne este o comună francofonă din regiunea Valonia din Belgia. Comuna este formată din localitățile Nassogne, Ambly, Bande, Forrières, Grune, Harsin, Lesterny și Masbourg. Suprafața totală a comunei este de 111,96 km². La 1 ianuarie 2008 comuna avea o populație totală de 5.093 locuitori.