Nathan Byrne
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nathan Byrne | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Nathan William Byrne | ||
| Data nașterii | (34 de ani) | ||
| Locul nașterii | St Albans, England | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 14 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| 2008–2010 | Fișier:600px Bianco con gallo e palla Blu.png Tottenham(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2010–2013 | Fișier:600px Bianco con gallo e palla Blu.png Tottenham(d) | 0 | (0) |
| 2011 | → Fișier:Quadripartito con Rosso Bianco e Nero e quadrante a Strisce.svg Brentford(d) (împrumut) | 11 | (0) |
| 2011–2012 | → Fișier:600px Nouă dungi negru cu roșu.png Bournemouth(d) (împrumut) | 9 | (0) |
| 2012–2013 |
→ | 12 | (1) |
| 2013 | → Fișier:Swindon Town footie flag.png Swindon Town(d) (împrumut) | 7 | (0) |
| 2013–2015 | Fișier:Swindon Town footie flag.png Swindon Town(d) | 83 | (10) |
| 2015–2016 | Fișier:600px pentasection vertical HEX-FF8A00 Black White.svg Wolves(d) | 24 | (2) |
| 2016–2020 | Fișier:600px Steag cu o coroană.png Wigan(d) | 127 | (2) |
| 2017 | → Fișier:600px Rosso bordato di Nero con spada bianca.png Charlton(d) | 17 | (1) |
| 2020–2022 | Fișier:600px Bianco e nero con ariete.png Derby(d) | 82 | (0) |
| 2022– |
| 73 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 7 martie 2025 | |||
| Modifică date / text | |||
Nathan William Byrne (n. 5 iunie 1992, St Albans, Anglia) este un fotbalist englez ce evoluează pentru Charlotte FC în MLS.