Nessa
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nessa | |||
| |||
Nessa (Germania) | |||
| Coordonate: 51°08′N 12°01′E / 51.133°N 12.017°E | |||
|---|---|---|---|
| Subdiviziuni locale | 5 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dietmar Böhme | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,03 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 977 locuitori | ||
| - Densitate | 70 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 06682 | ||
| Cod zonal | 034443 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | WSF | ||
| Prezență online | |||
| www.teucherner-land.de | |||
| Modifică date / text | |||
Nessa este o comună în Saxonia-Anhalt, Germania