Nigel de Jong
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nigel de Jong | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Nigel de Jong | ||
| Data nașterii | (41 de ani) | ||
| Locul nașterii | Amsterdam, Țările de Jos | ||
| Înălțime | 1,74 m[1] | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Fișier:600px bordered White HEX-FF0000.svg Mainz 05(d) | ||
| Număr | 5 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1993–2001 | Fișier:600px vertical White HEX-C7021D middle.svg Ajax(d) | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2002–2006 | Fișier:600px vertical White HEX-C7021D middle.svg Ajax(d) | 96 | (8) |
| 2006–2009 | Fișier:600px Azzurro con Rombi bianco nero e bianco.png Hamburg(d) | 66 | (2) |
| 2009–2012 | Fișier:600px sky city.png Manchester City(d) | 104 | (2) |
| 2012–2016 | Fișier:600px Bianco e Rosso (Croce) e Rosso e Nero (Strisce).png Milan(d) | 76 | (6) |
| 2016 | Fișier:LA Galaxy.svg LA Galaxy(d) | 18 | (0) |
| 2016–2018 | Fișier:600px Half HEX-FBBA00 HEX-A90A2E with Stars white.png Galatasaray(d) | 18 | (1) |
| 2018– | Fișier:600px bordered White HEX-FF0000.svg Mainz 05(d) | 0 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2004– |
| 80 | (1) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 13 aprilie 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 18 iunie 2012 | |||
| Modifică date / text | |||
Nigel de Jong (pronunțat [ˈnɑjdʒəl də ˈjɔŋ]; n. 30 noiembrie 1984) este un jucător de fotbal neerlandez care joacă pentru FSV Mainz 05 și pentru Echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos.
Palmares[modificare]
Ajax[modificare]
Manchester City[modificare]
- FA Cup: 2010–11
- Premier League: 2011–12
Individual[modificare]
Referințe[modificare]
- ^ „Hamburg Profile”. Hamburg. Accesat în .
Legături externe[modificare]
- nl Nigel de Jong — profil și statistici la Wereld van Oranje
- Statistici de
- Nigel de Jong la Soccerbase