Nossen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Nossen | |||
| — Stadt — | |||
| Fișier:Aerial image of Schloss Nossen (view from the south).jpg | |||
| |||
Nossen (Germania) | |||
| Coordonate: 51°03′N 13°18′E / 51.050°N 13.300°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Meißen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Uwe Anke | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 122,61 km² | ||
| Populație (2012-12-31) | |||
| - Total | 10.854 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01623, 01665, 01683 | ||
| Prefix telefonic | 035242, 035246, 035241 | ||
| Număr de înmatriculare auto | MEI | ||
| Prezență online | |||
| www.nossen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Nossen este un oraș din landul Saxonia, Germania.