Osimo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Osimo | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Osimo.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°29′9.89″N 13°28′55.56″E / 43.4860806°N 13.4821000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Ancona | ||
| Cod ISTAT | 42034 | ||
| Componență | Abbadia, Campocavallo, Casenuove, Casette di Rinaldo, Cucchiarello, Fornace Morando, Osimo Stazione, Padiglione, Passatempo, San Biagio, Montegallo, San Paterniano, La Villa, San Sabino, Santa Paolina, Santo Stefano, San Valentino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Simone Pugnaloni (09.06.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 106,74 km² | ||
| Populație (31.07.2014)[1] | |||
| - Total | 34.825 locuitori | ||
| - Densitate | 326,26 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 071 | ||
| Cod poștal | 60027 | ||
| Cod cadastral | G157 | ||
| Comune vecine | Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Montefano (MC), Offagna, Polverigi, Recanati (MC), Santa Maria Nuova | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Osimo este o comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 106,74 km².
Demografie[modificare]
Osimo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Osimo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Bilancio demografico mensile al 31 luglio 2014.
Legături externe[modificare]