Pacific Racing
Sari la navigare
Sari la căutare
| Pacific | |
| Fișier:Logo Pacific Grand Prix.svg | |
| Denumire completă | Pacific Grand Prix (1994) Pacific Team Lotus (1995) |
|---|---|
| Sediu | Thetford, Regatul Unit |
| Licență | Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Regatul Unit |
| Fondator(i) | Keith Wiggins |
| Piloți notabili | Franța Paul Belmondo Franța Bertrand Gachot |
| Evoluția în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Curse | 22 |
| Titluri la constructori | 0 |
| Titluri la piloți | 0 |
| Victorii | 0 (0%) |
| Pole-uri | 0 (0%) |
| Tururi rapide | 0 (0%) |
| Podiumuri | 0 (0%) |
| Puncte | 0 |
| Prima cursă | Marele Premiu al Braziliei din 1994 |
| Ultima cursă | Marele Premiu al Australiei din 1995 |
| Modifică text | |
Pacific a fost o echipă de Formula 1 care a concurat in campionatul mondial în sezoanele 1994 și 1995.
Palmares în Formula 1[modificare]
| Sezon | Piloți | Puncte | Loc clasament general |
|---|---|---|---|
| 1995 | Franța Bertrand Gachot (11 curse); |
0 | - |
| 1994 | Franța Paul Belmondo / Franța Bertrand Gachot | 0 | - |