Park Chu-Young
Sari la navigare
Sari la căutare
Acesta este un nume coreean; numele de familie este „Park”.
| Park Chu-young | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Park Chu-young | ||
| Data nașterii | (41 de ani) | ||
| Locul nașterii | Daegu, Coreea de Sud | ||
| Înălțime | 1,8 m | ||
| Post | Atacant/ Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 19 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2001 | Cheonggu High School | ||
| 2002 | Zico Football Center | ||
| 2003 | Cheonggu High School | ||
| 2004 | Korea University | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2005–2008 |
| 69 | (23) |
| 2008–2011 | Fișier:600px Crown on red and white.png Monaco(d) | 91 | (25) |
| 2011–2014 | Fișier:600px Arsenal con cannone.png Arsenal(d) | 1 | (0) |
| 2012–2013 | →Fișier:600px Bianco e Azzurro con Croce di San Giacomo.png Celta Vigo(d) (împrumutat) | 22 | (3) |
| 2014 | →Fișier:600px Giallo e Nero bordato di Rosso con cervo.png Watford(d) (împrumutat) | 2 | (0) |
| 2014–2015 | Fișier:Orange with Hetch-Vhech- Gray-Black symbol.png Al-Shabab(d) | 7 | (1) |
| 2015– |
| 1 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2003–2005 | Coreea de Sud U-20 | 26 | (18) |
| 2007–2008 | Coreea de Sud U-23 | 21 | (8) |
| 2005– | Coreea de Sud | 68 | (17) |
| Nume coreean | |||
| Hangul | 박주영 | ||
| Hanja | 朴主永 | ||
| Romanizarea Revizuită | Bak Ju-yeong | ||
| McCune–Reischauer | Pak Chuyŏng | ||
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 5 aprilie 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 14 octombrie 2009 | |||
| Modifică date / text | |||
Park Chu-young (n. ?) este un fotbalist sud-coreean care joacă pentru FC Seoul și pentru Coreea de Sud.
Palmares[modificare]
Club[modificare]
- Cupa Ligii Coreei de Sud Câștigător (1): 2006
- Cupa Ligii Coreei de Sud Locul doi (1): 2007
- Cupa Franței Locul doi (1): 2009–10
Internațional[modificare]
- Campionatul AFC U19: 2004
- Campionatul de tineret al Qatarului: 2004
- Campionatul de Fotbal al Asiei de Est: 2008
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
- Statistica lui Park Chu-Young Arhivat în , la Wayback Machine. la fifa.com
- Park Chu-Young la national-football-teams.com
- en Park Chu-Young la Olympedia.org
Categorii:
- Pagini care folosesc argumente duplicate în apelarea formatelor
- Nașteri în 1985
- Nașteri pe 10 iulie
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Pagini cu legături invalide către fișiere
- Nașteri cu dată necunoscută
- Webarchive template wayback links
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Sud-coreeni în viață
- Fotbaliști sud-coreeni
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2008
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2012
- Fotbaliști ai AS Monaco FC
- Fotbaliști ai Arsenal FC
- Fotbaliști ai RC Celta de Vigo