Perach
Sari la navigare
Sari la căutare
| Perach | |||
| |||
Perach (Germania) | |||
| Coordonate: 48°16′N 12°46′E / 48.267°N 12.767°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Oberbayern | ||
| District | Altötting | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Richard Stubenvoll (CSU/Freie Wählerschaft) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 14,14 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.228 locuitori | ||
| - Densitate | 86,85 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 84567 | ||
| Prefix telefonic | 08670 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AÖ | ||
| Prezență online | |||
| www.perach.de | |||
| Modifică date / text | |||
Perach este o comună din districtul Altötting, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Perach la Wikimedia Commons