Pianella
Sari la navigare
Sari la căutare
| Pianella | |||
| Città di Pianella | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°24′N 14°3′E / 42.400°N 14.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Pescara | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 46 km² | ||
| Populație (31 mai 2007)[1] | |||
| - Total | 7.961 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 65019 | ||
| Prefix telefonic | 085 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Pianella este o comună din provincia Pescara, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 7.961 de locuitori (31 mai 2007).[1]
Demografie[modificare]
Pianella - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Pianella.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ a b Statistici și date conform site-ului ISTAT
