Piobbico
Sari la navigare
Sari la căutare
| Piobbico | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Piobbico01.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°35′16.69″N 12°30′35.28″E / 43.5879694°N 12.5098000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Pesaro e Urbino | ||
| Cod ISTAT | 41049 | ||
| Componență | Acquanera, Bacciardi, Ca' Giavaccolo, Cardella, Colle, Cuppio, Monteforno, Piano | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giorgio Mochi (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 48,2 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 2.118 locuitori | ||
| - Densitate | 43,94 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0722 | ||
| Cod poștal | 61046 | ||
| Cod cadastral | G682 | ||
| Comune vecine | Apecchio, Cagli, Urbania | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Piobbico este o comună din provincia Pesaro e Urbino, regiunea Marche, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 48,2 km².
Demografie[modificare]
Piobbico - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Piobbico.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]