Pirna
Sari la navigare
Sari la căutare
Pentru alte sensuri, vedeți Pirna (dezambiguizare).
| Pirna | |||
| |||
Pirna (Germania) | |||
| Coordonate: 50°57′N 13°56′E / 50.950°N 13.933°E | |||
|---|---|---|---|
| Subdiviziuni orășenești | 16 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Markus Ulbig | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 53,01 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 39.751 locuitori | ||
| - Densitate | 750 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01781–01796 | ||
| Cod zonal | 03501 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | PIR | ||
| Prezență online | |||
| www.pirna.de | |||
| Modifică date / text | |||
Pirna este o localitate în districtul Sächsische Schweiz, landul Sachsen, Germania.
