Plech
Sari la navigare
Sari la căutare
| Plech | |||
| — comună — | |||
| |||
Plech (Germania) | |||
| Coordonate: 49°38′08″N 11°28′09″E / 49.63556°N 11.46917°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă | Franconia Superioară | ||
| District | Bayreuth | ||
| Subdiviziuni comună | 3 sate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Karl-Heinz Escher (Überparteiliche Wählergruppe) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 15,29 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.287 locuitori | ||
| - Densitate | 84,17 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 91287 | ||
| Prefix telefonic | 09244 | ||
| Număr de înmatriculare auto | BT | ||
| Prezență online | |||
| www.plech.de | |||
| Modifică date / text | |||
Plech
Plech este o comună-târg din districtul Bayreuth, regiunea administrativă Franconia Superioară, landul Bavaria, Germania.
Vezi și[modificare]
Legături externe[modificare]
