Pogeez
Sari la navigare
Sari la căutare
| Pogeez | |||
| Fișier:Pogeez Lake.jpg | |||
| |||
Pogeez (Germania) | |||
| Coordonate: 53°45′06″N 10°43′51″E / 53.75167°N 10.73083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Herzogtum Lauenburg | ||
| Asociație municipală | Lauenburgische Seen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Christiane Füllner | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 4,51 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 381 locuitori | ||
| - Densitate | 84,48 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23911 | ||
| Prefix telefonic | 04541 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RZ | ||
| Prezență online | |||
| www.amt- lauenburgische- seen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Pogeez este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.