Putignano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Putignano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°50′57.22″N 17°7′21.16″E / 40.8492278°N 17.1225444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Puglia | ||
| Provincie | Bari | ||
| Cod ISTAT | 72036 | ||
| Componență | Bacano, Chiancarosa, Gorgo di Mola, Marchione, Parco Grande, San Michele, San Michele in Monte Laureto, San Pietro Piturno | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Domenico Giannandrea (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 100,16 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 27.394 locuitori | ||
| - Densitate | 273,5 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 080 | ||
| Cod poștal | 70017 | ||
| Cod cadastral | H096 | ||
| Comune vecine | Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Noci, Turi, Sammichele di Bari | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Putignano este o comună din provincia Bari, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 100,16 km².
Demografie[modificare]
Putignano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Putignano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
Legături externe[modificare]