Quartucciu
Sari la navigare
Sari la căutare
| Quartucciu | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°15′0″N 9°11′0″E / 39.25000°N 9.18333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Cagliari | ||
| Cod ISTAT | 92105 | ||
| Componență | Sant'Isidoro | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Laura Pulga (11.06.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 27,93 km² | ||
| Populație (31.12.2013)[1] | |||
| - Total | 13.131 locuitori | ||
| - Densitate | 470,14 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9044 | ||
| Cod cadastral | H119 | ||
| Comune vecine | Cagliari, Monserrato, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Selargius, Settimo San Pietro, Sinnai | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Quartucciu este o comună din provincia Cagliari, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 27,93 km².
Demografie[modificare]
Quartucciu - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Quartucciu.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat Arhivat în , la Wayback Machine. - Popolazione residente al 31 dicembre 2013.
Legături externe[modificare]