Quique Sánchez Flores
(Redirecționat de la Quique Flores)
| Quique Sánchez Flores | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Modifică date / text | |||
Enrique „Quique” Sánchez Flores (n. ?) este un fotbalist .
Palmares[modificare]
Jucător[modificare]
- Valencia
- Segunda División: 1986–87
- Real Madrid
Antrenor[modificare]
- Benfica
- Taça da Liga: 2008–09
- Atlético Madrid
- UEFA Europa League: 2009–10
- Supercupa Europei: 2010
- Copa del Rey: Finalist 2009–10
- Al Ahli
- Al Ain
Statistici antrenorat[modificare]
- La 25 mai 2013.
| Echipa | Început | Sfârșit | Competiție | Raport | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | R | Î | GM | GP | Dif | Vic % | ||||
| Getafe | 8 July 2004 | 2 June 2005 | La Liga | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | −8 | 31,58 |
| Copa del Rey | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 75 | |||
| Total | 42 | 15 | 11 | 16 | 44 | 51 | −7 | 35,71 | |||
| Valencia | 31 May 2005 | 29 October 2007 | La Liga | 85 | 45 | 18 | 22 | 129 | 89 | +40 | 52,94 |
| Copa del Rey | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 50 | |||
| Europa | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18 | +14 | 43,48 | |||
| Total | 116 | 59 | 27 | 30 | 172 | 115 | +57 | 50,86 | |||
| Benfica | 24 May 2008 | 8 June 2009 | Primeira Liga | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 32 | +22 | 56,67 |
| Taça da Liga | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 80 | |||
| Taça de Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 33,33 | |||
| Europa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 16,67 | |||
| Total | 44 | 23 | 12 | 9 | 73 | 47 | +26 | 52,27 | |||
| Atlético Madrid | 23 October 2009 | 22 May 2011 | La Liga | 68 | 29 | 11 | 28 | 109 | 96 | +13 | 42,65 |
| Copa del Rey | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 16 | +14 | 46,67 | |||
| Europa | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 29 | −6 | 27,78 | |||
| Altele | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | |||
| Total | 102 | 42 | 23 | 37 | 164 | 141 | +23 | 41,18 | |||
| Al-Ahli | 11 November 2011 | 11 June 2013 | UAE Football League | 45 | 24 | 11 | 10 | 105 | 66 | +39 | 53,33 |
| Etisalat Emirates Cup | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 42,86 | |||
| UAE President's Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 50 | |||
| Total | 63 | 32 | 16 | 15 | 129 | 90 | +39 | 50,79 | |||
| Totaluri carieră | Campionat | 266 | 127 | 59 | 80 | 435 | 329 | +106 | 47,74 | ||
| Cupă | 53 | 27 | 13 | 13 | 84 | 56 | +28 | 50,94 | |||
| Europa | 47 | 16 | 17 | 14 | 61 | 59 | +2 | 34,04 | |||
| Altele | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100 | |||
| Total | 367 | 171 | 89 | 107 | 582 | 444 | +138 | 46,59 | |||
Note[modificare]
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Quique Sánchez Flores la Wikimedia Commons
- BDFutbol player profile
- BDFutbol coach profile
- National team data Arhivat în , la Wayback Machine. es
- Quique Sánchez Flores pe site-ul National-Football-Teams.com
Categorii:
- ClubFotbal fără legătură Wikidata
- Nașteri cu dată necunoscută
- Webarchive template wayback links
- NFT template with ID not in Wikidata
- Articole Wikipedia cu control de autoritate
- Nașteri în 1965
- Sportivi spanioli în viață
- Fundași
- Fotbaliști ai Real Madrid CF
- Antrenori spanioli de fotbal
- Nașteri pe 5 februarie
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Antrenori câștigători ai Cupei UEFA
- Antrenori câștigători ai Supercupei Europei
- Sportivi din Madrid