Quique Sánchez Flores

De la Sberopedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Quique Flores)
Sari la navigare Sari la căutare
Quique Sánchez Flores
Informații generale
Cluburi de juniori
Ani Club
Pegaso Tres Cantos

Enrique „Quique” Sánchez Flores (n.  ?) este un fotbalist .

Palmares[modificare]

Jucător[modificare]

Valencia
Real Madrid

Antrenor[modificare]

Benfica
Atlético Madrid
Al Ahli
Al Ain

Statistici antrenorat[modificare]

La 25 mai 2013.
Echipa Început Sfârșit Competiție Raport
M V R Î GM GP Dif Vic %
Getafe 8 July 2004 2 June 2005 La Liga &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 −8 &&&&&&&&&&&&&&31.58000031,58
Copa del Rey &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 +1 &&&&&&&&&&&&&&75.&&&&&075
Total &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051 −7 &&&&&&&&&&&&&&35.71000035,71
Valencia 31 May 2005 29 October 2007 La Liga &&&&&&&&&&&&&&85.&&&&&085 &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&129.&&&&&0129 &&&&&&&&&&&&&&89.&&&&&089 +40 &&&&&&&&&&&&&&52.94000052,94
Copa del Rey &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 +3 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Europa &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 +14 &&&&&&&&&&&&&&43.48000043,48
Total &&&&&&&&&&&&&116.&&&&&0116 &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&172.&&&&&0172 &&&&&&&&&&&&&115.&&&&&0115 +57 &&&&&&&&&&&&&&50.86000050,86
Benfica 24 May 2008 8 June 2009 Primeira Liga &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&54.&&&&&054 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 +22 &&&&&&&&&&&&&&56.67000056,67
Taça da Liga &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 +7 &&&&&&&&&&&&&&80.&&&&&080
Taça de Portugal &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 +3 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Europa &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 −6 &&&&&&&&&&&&&&16.67000016,67
Total &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&73.&&&&&073 &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&047 +26 &&&&&&&&&&&&&&52.27000052,27
Atlético Madrid 23 October 2009 22 May 2011 La Liga &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&&96.&&&&&096 +13 &&&&&&&&&&&&&&42.65000042,65
Copa del Rey &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 +14 &&&&&&&&&&&&&&46.67000046,67
Europa &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 −6 &&&&&&&&&&&&&&27.78000027,78
Altele &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 +2 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Total &&&&&&&&&&&&&102.&&&&&0102 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&37.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&164.&&&&&0164 &&&&&&&&&&&&&141.&&&&&0141 +23 &&&&&&&&&&&&&&41.18000041,18
Al-Ahli 11 November 2011 11 June 2013 UAE Football League &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&105.&&&&&0105 &&&&&&&&&&&&&&66.&&&&&066 +39 &&&&&&&&&&&&&&53.33000053,33
Etisalat Emirates Cup &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 +2 &&&&&&&&&&&&&&42.86000042,86
UAE President's Cup &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 −2 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Total &&&&&&&&&&&&&&63.&&&&&063 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&129.&&&&&0129 &&&&&&&&&&&&&&90.&&&&&090 +39 &&&&&&&&&&&&&&50.79000050,79
Totaluri carieră Campionat &&&&&&&&&&&&&266.&&&&&0266 &&&&&&&&&&&&&127.&&&&&0127 &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059 &&&&&&&&&&&&&&80.&&&&&080 &&&&&&&&&&&&&435.&&&&&0435 &&&&&&&&&&&&&329.&&&&&0329 +106 &&&&&&&&&&&&&&47.74000047,74
Cupă &&&&&&&&&&&&&&53.&&&&&053 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&84.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&&&56.&&&&&056 +28 &&&&&&&&&&&&&&50.94000050,94
Europa &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&59.&&&&&059 +2 &&&&&&&&&&&&&&34.&4000034,04
Altele &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 +2 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&0100
Total &&&&&&&&&&&&&367.&&&&&0367 &&&&&&&&&&&&&171.&&&&&0171 &&&&&&&&&&&&&&89.&&&&&089 &&&&&&&&&&&&&107.&&&&&0107 &&&&&&&&&&&&&582.&&&&&0582 &&&&&&&&&&&&&444.&&&&&0444 +138 &&&&&&&&&&&&&&46.59000046,59

Note[modificare]


Legături externe[modificare]

Materiale media legate de Quique Sánchez Flores la Wikimedia Commons