Unai Emery

De la Sberopedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Unai Emery
Informații generale

Unai Emery Etxegoien (n.  ?) este un fotbalist .

Acesta a fost antrenorul lui Arsenal dar după eșecul cu Eintracht din grupele Europa League, a fost concediat de la echipa londoneză.

Palmares[modificare]

Antrenor[modificare]

Club[modificare]

Sevilla
PSG
Villareal

Individual[modificare]

Statistici antrenorat[modificare]

La 25 mai 2025.
Echipa Început Sfârșit Rezultate
M V E Î Win %
Lorca Deportiva 1 noiembrie 2004 30 iunie 2006 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&48.57000048,57
Almería 1 iulie 2006 22 mai 2008 &&&&&&&&&&&&&&84.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&46.43000046,43
Valencia 22 mai 2008 13 mai 2012 &&&&&&&&&&&&&220.&&&&&0220 &&&&&&&&&&&&&107.&&&&&0107 &&&&&&&&&&&&&&58.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055 &&&&&&&&&&&&&&48.64000048,64
Spartak Moscova 13 mai 2012 25 noiembrie 2012 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&46.15000046,15
Sevilla 14 ianuarie 2013 12 iunie 2016 &&&&&&&&&&&&&205.&&&&&0205 &&&&&&&&&&&&&106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&&56.&&&&&056 &&&&&&&&&&&&&&51.71000051,71
Paris Saint-Germain 28 iunie 2016 14 mai 2018 &&&&&&&&&&&&&114.&&&&&0114 &&&&&&&&&&&&&&87.&&&&&087 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&76.32000076,32
Arsenal 23 mai 2018 29 noiembrie 2019 &&&&&&&&&&&&&&78.&&&&&078 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&55.13000055,13
Villarreal 23 iulie 2020 25 octombrie 2022 &&&&&&&&&&&&&129.&&&&&0129 &&&&&&&&&&&&&&66.&&&&&066 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&51.16000051,16
Aston Villa 1 noiembrie 2022 Prezent &&&&&&&&&&&&&140.&&&&&0140 &&&&&&&&&&&&&&76.&&&&&076 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&54.29000054,29
Total &&&&&&&&&&&&1066.&&&&&01.066 &&&&&&&&&&&&&570.&&&&&0570 &&&&&&&&&&&&&229.&&&&&0229 &&&&&&&&&&&&&267.&&&&&0267 &&&&&&&&&&&&&&53.47000053,47

Referințe[modificare]

  1. ^ „Spot-on Sevilla leave Benfica dreams in tatters”. UEFA.com. . Accesat în . 
  2. ^ Emery, protagonista a nivel nacional (Emery, a national protagonist) Arhivat în , la Wayback Machine. es

Legături externe[modificare]