Rösa
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rösa | |||
| |||
Rösa (Germania) | |||
| Coordonate: 51°37′N 12°30′E / 51.617°N 12.500°E | |||
|---|---|---|---|
| Suprafață | |||
| - Total | 21,12 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 916 locuitori | ||
| - Densitate | 43 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 06774 | ||
| Cod zonal | 034208 | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | ABI | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Rösa este o comună în Saxonia-Anhalt, Germania