Riesa
Sari la navigare
Sari la căutare
| Riesa | |||
| — Stadt — | |||
| |||
Riesa (Germania) | |||
| Coordonate: 51°18′29″N 13°17′38″E / 51.30806°N 13.29389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| Regiune administrativă | Dresden | ||
| District | Riesa-Großenhain | ||
| Subdiviziuni orășenești | 16 Stadtteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gerti Töpfer (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 58,7 km² | ||
| Populație (2007-12-31) | |||
| - Total | 35.508 locuitori | ||
| - Densitate | 604,91 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01587, 01589, 01591, 01594 | ||
| Prefix telefonic | 03525 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RG (veraltet: RIE und GRH) | ||
| Prezență online | |||
| www.riesa.de | |||
| Modifică date / text | |||
Riesa este un oraș din landul Saxonia, Germania.
Note[modificare]