Rio Open
Sari la navigare
Sari la căutare
| Rio Open | |
|---|---|
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 2014 |
| Oraș gazdă | Av. Mario Ribeiro, 410 – Lagoa Rio de Janeiro Brazilia |
| Loc | Jockey Club Brasileiro |
| Suprafață | Zgură - în aer liber |
| Website | rioopen.com |
| Campioni actuali (2026) | |
| Simplu masculin | |
| Dublu masculin | |
| ATP Tour | |
| Categorie | ATP Tour 500 (2014–prezent) |
| Participanți | 32S / 16Q / 16D / 4Q |
| Premii bani | 2.469.450 $ (2026) |
| WTA Tour | |
| Categorie | WTA International Tournaments (2014–2016)[1] |
| Participanți | 32S / 24Q / 16D |
| Premii bani | 250.000 $ (2016) |
Rio Open este un turneu profesionist de tenis masculin disputat la Rio de Janeiro, Brazilia. Are loc pe terenuri cu zgură, în aer liber, ale complexului Jockey Club Brasileiro. Este singurul turneu ATP Tour 500 din America de Sud și singurul eveniment ATP Tour din Brazilia (din 2020).[2]
Evenimentul a fost stabilit ca un turneu comun pentru bărbați și femei în 2014. Turneul feminin a avut loc în sezoanele 2014–2016 și a aparținut categoriei WTA International. Turneul masculin se joacă în categoria ATP Tour 500.
Rezultate[modificare]
Simplu masculin[modificare]
| An | Campion | Finalist | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6–3, 7–6(7–3) | |||
| 2015 | 6–2, 6–3 | |||
| 2016 | 6–4, 6–7(5–7), 6–4 | |||
| 2017 | 7–5, 6–4 | |||
| 2018 | 6–2, 6–3 | |||
| 2019 | 6–3, 7–5 | |||
| 2020 | 7–67–3, 7–5 | |||
| 2021 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2022 | 6–4, 6–2 | |||
| 2023 | Regatul Unit Cameron Norrie | 5–7, 6–4, 7–5 | ||
| 2024 | 6–2, 6–1 | |||
| 2025 | Franța Alexandre Müller | 6–2, 6–3 | ||
| 2026 | 3–6, 7–6(7–3), 6–4 | |||
Dublu masculin[modificare]
Simplu feminin[modificare]
| An | Campioană | Finalistă | Scor |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| 2015 | 7–6(7–2), 6–1 | ||
| 2016 | 2–6, 6–2, 6–2 |
Dublu feminin[modificare]
| An | Campioane | Finaliste | Scor |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6–2, 6–0 | ||
| 2015 | 3–0, ret. | ||
| 2016 | Regatul Unit Tara Moore |
6–1, 7–6(7–5) |
Note[modificare]
- ^ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Tournaments | ATP Tour | Tennis, ATP Tour