Roes
Sari la navigare
Sari la căutare
| Roes | |||
| — Ortsgemeinde — | |||
| |||
Roes (Germania) | |||
| Coordonate: 50°14′46″N 7°15′38″E / 50.24611°N 7.26056°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Cochem-Zell | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Josef Geiermann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,74 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 544 locuitori | ||
| - Densitate | 80,71 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 56754 | ||
| Prefix telefonic | 02672 | ||
| Număr de înmatriculare auto | COC | ||
| Prezență online | |||
| www.roes-eifel.de | |||
| Modifică date / text | |||
Roes este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.