Roetgen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Roetgen | |||
| — Gemeinde — | |||
| |||
Roetgen se află în Germania Roetgen Roetgen (Germania) | |||
| Coordonate: 50°39′N 6°12′E / 50.650°N 6.200°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă | Köln | ||
| District | Aachen | ||
| Subdiviziuni municipale | 3 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Manfred Eis (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 39,033 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 8.186 locuitori | ||
| - Densitate | 209,72 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 52159 | ||
| Prefix telefonic | 02471 | ||
| Număr de înmatriculare auto | AC | ||
| Prezență online | |||
| www.roetgen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Roetgen este o comună din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.