Sahms
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sahms | |||
| |||
Sahms (Germania) | |||
| Coordonate: 53°31′31″N 10°32′0″E / 53.52528°N 10.53333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Herzogtum Lauenburg | ||
| Asociație municipală | Schwarzenbek-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans-Joachim Püst | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,94 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 366 locuitori | ||
| - Densitate | 61,62 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 21493 | ||
| Prefix telefonic | 04151 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RZ | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-schwarzenbek-land.de | |||
| Modifică date / text | |||
Sahms este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.