Samsung Galaxy Z TriFold
| Samsung Galaxy Z TriFold | |
| Marcă comercială | Samsung |
|---|---|
| Producător | Samsung Electronics |
| Serie | Galaxy Z |
| Data lansării | 1 decembrie 2025 |
| Disponibilitate în funcție de țară | 12 decembrie 2025 (South Korea) 19 decembrie 2025 (Singapore & U.A.E) 22 decembrie 2025 (Taiwan) |
| Articole asociate | Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy Z Fold 7 Samsung Galaxy Z Flip 7(d) Samsung Galaxy Z Flip 7 FE(d) |
| Tip | Smartphone foldabil |
| Factor de formă | Foldabil (tri-fold) |
| Dimensiuni | Deschis: 159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm Închis: 159.2 x 75 x 12.9 mm |
| Greutate | 309 g (10.90 oz) |
| Sistem de operare | Android 16, până la 7 actualizări majore Android, One UI 8.5 |
| Sistem pe cip | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite(d) (3 nm) |
| UCP | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Unitate de procesare grafică | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memorie internă | 16GB |
| Capacitate de stocare | 512GB |
| Baterie | 5600 mAh |
| Ecran | Tri-foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 1600 nits (peak), 10.0 inches, 305.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio),1584 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~269 ppi density) |
| Ecran exterior | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Cameră | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Cameră frontală/secundară | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| Sunet | Difuzoare stereo |
| Conectivitate | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct(d) Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD Positioning(d): GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prezență online | Galaxy Z TriFold |
| Referințe | [1][2] |
Samsung Galaxy Z TriFold este un smartphone pliabil bazat pe sistemul de operare Android, fabricat, dezvoltat și comercializat de Samsung Electronics, ca parte a seriei sale Galaxy Z. El se diferențiază de celelalte dispozitive din seria Galaxy Z prin faptul că se poate plia de două ori, spre deosebire de celelalte, care pot doar o dată. Acest telefon a fost anunțat pe printr-un comunicat de presă.[3] A fost lansat inițial pe în Coreea de Sud, apoi pe în Singapore și Emiratele Arabe Unite și pe în Taiwan. În SUA, lansarea sa este programată pentru trimestrul 1 al anului 2026.[4]
Hardware[modificare]
Memorie și stocare[modificare]
Galaxy Z TriFold vine cu o singură opțiune de 16 GB de RAM,[5] și cu opțiuni de stocare internă de 512 GB sau 1 TB.[6]
Ecran[modificare]
Galaxy Z TriFold dispune de două ecrane Dynamic AMOLED 2X 120Hz, dintre care unul este pliabil în trei părți,[5] și adoptă un raport de aspect de 4:3 atunci când este desfășurat.
Când este deschis, telefonul are o diagonală de 10 țoli, cu o rezoluție a ecranului de 1584×2160 și măsoară aproximativ 159,2 × 214,1 × 3,9-4,2 mm.[5] Când este pliat, telefonul are 6,5 țoli, cu o rezoluție a ecranului de 1080×2520, măsurând aproximativ 159,2 × 75 × 12,9 mm.[5]
Baterie[modificare]
Bateria telefonului Galaxy Z TriFold este de 5600 mAh, cea mai mare capacitate a bateriei întâlnită la un telefon pliabil Samsung.[5] Telefonul se poate încărca prin fir la o putere de 45 W, o noutate pentru telefoanele pliabile Samsung.[5] Samsung susține că telefonul se poate încărca în aproximativ 30 de minute cu un cablu de 45 W.[4] Telefonul acceptă si încărcare wireless la 15 W și încărcare wireless inversă la 4,5 W.[5]
Cameră[modificare]
Hardware-ul camerei telefonului Samsung Galaxy Z TriFold este același ca cel al telefonului Galaxy Z Fold 7.[5][7]
| Specificații | Detaliu |
|---|---|
| Wide | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF multidirecțional, OIS |
| Tele | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optic 3x |
| Ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF dual pixel |
| Selfie | 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm
Cameră de acoperire: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
Note[modificare]
- ^ Samsung Galaxy Z TriFold - Full phone specifications, www.gsmarena.com
- ^ Galaxy Z TriFold (în English), www.samsungmobilepress.com
- ^ „Introducing Galaxy Z TriFold: The Shape of What's Next in Mobile Innovation”. Samsung Newsroom. . Accesat în .
- ^ a b „Introducing Galaxy Z TriFold: The Shape of What's Next in Mobile Innovation”. Samsung USA.
- ^ a b c d e f g h „Samsung Galaxy Z TriFold - Full phone specifications”. www.gsmarena.com. Accesat în .
- ^ „Galaxy Z TriFold”. www.samsungmobilepress.com (în English). Accesat în .
- ^ „Introducing Galaxy Z TriFold: The Shape of What's Next in Mobile Innovation”. Samsung Newsroom. . Accesat în .