Sankt Florian am Inn
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sankt Florian am Inn | |||
| |||
| 48°26′0″N 13°36′0″E / 48.43333°N 13.60000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 24 km² | ||
| Populație | |||
| - Total | 3.059 locuitori | ||
| - Densitate | 127 loc./km² | ||
| Cod poștal | 4782 | ||
| district | Schärding (SD) | ||
| Cod local | 4 14 18 | ||
| Cod zonal | 07712, 07719 | ||
| Prezență online | |||
| www.st-florian-inn.at | |||
| Modifică date / text | |||
Sankt Florian am Inn este un târg cu 3.059 locuitori în Districtul Schärding din Austria Superioară.
Note[modificare]
