49°51.24′N 1°4.15′E (Sauqueville) / 49.85400°N 1.06917°E49.85400; 1.06917
Sauqueville
De la Sberopedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sauqueville | |
| — Comună — | |
| Poziția geografică | |
| Coordonate: 49°51.24′N 1°4.15′E ({{PAGENAME}}) / 49.85400°N 1.06917°E49.85400; 1.06917 | |
|---|---|
| Țară | Franţa Franța |
| Regiune | Normandia (regiune administrativă) |
| Departament | Seine-Maritime |
| Suprafață[2] | |
| - Total | 3,39 km² |
| Populație (2009[1]) | |
| - Total | 353 locuitori |
| - Densitate | 113 loc./km² |
| Cod poștal | 76550 |
| Cod INSEE | 76667 |
| Prezență online | |
| Modifică date / text | |
Sauqueville este o comună în departamentul Seine-Maritime, Franța. În avea o populație de de locuitori.
| Anul | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 244 | — |
| 1800 | 302 | +23.8% |
| 1806 | 303 | +0.3% |
| 1821 | 311 | +2.6% |
| 1831 | 344 | +10.6% |
| 1836 | 369 | +7.3% |
| 1841 | 345 | −6.5% |
| 1846 | 345 | +0.0% |
| 1851 | 365 | +5.8% |
| 1856 | 368 | +0.8% |
| 1861 | 362 | −1.6% |
| 1866 | 368 | +1.7% |
| 1872 | 365 | −0.8% |
| 1876 | 351 | −3.8% |
| 1881 | 366 | +4.3% |
| 1886 | 400 | +9.3% |
| 1891 | 380 | −5.0% |
| 1896 | 355 | −6.6% |
| 1901 | 350 | −1.4% |
| 1906 | 330 | −5.7% |
| 1911 | 351 | +6.4% |
| 1921 | 375 | +6.8% |
| 1926 | 336 | −10.4% |
| 1931 | 324 | −3.6% |
| 1936 | 309 | −4.6% |
| 1946 | 329 | +6.5% |
| 1954 | 338 | +2.7% |
| 1962 | 326 | −3.6% |
| 1968 | 351 | +7.7% |
| 1975 | 323 | −8.0% |
| 1982 | 326 | +0.9% |
| 1990 | 360 | +10.4% |
| 1999 | 360 | +0.0% |
| 2006 | 359 | −0.3% |
| 2007 | 359 | +0.0% |
| 2008 | 356 | −0.8% |
| 2009 | 353 | −0.8% |
| 2010 | 359 | +1.7% |
| 2011 | 366 | +1.9% |
| 2012 | 372 | +1.6% |
| 2013 | 377 | +1.3% |
| 2014 | 384 | +1.9% |
Comune vecine[modificare]
| Offranville | ||
| Colmesnil-Manneville | Fișier:Compass card (ro).svg | Tourville-sur-Arques |
| Auppegard | Manéhouville | Anneville-sur-Scie |
Note[modificare]
- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .