Schwartbuck
Sari la navigare
Sari la căutare
| Schwartbuck | |||
| |||
Schwartbuck se află în Germania Schwartbuck Schwartbuck (Germania) | |||
| Coordonate: 54°21′N 10°28′E / 54.350°N 10.467°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Plön | ||
| Asociație municipală | Lütjenburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Rudolf Goodknecht (KWG) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 13,09 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 852 locuitori | ||
| - Densitate | 65,09 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24257 | ||
| Prefix telefonic | 04385 | ||
| Număr de înmatriculare auto | PLÖ | ||
| Prezență online | |||
| www.schwartbuck.de | |||
| Modifică date / text | |||
Schwartbuck este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.