Selzen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Selzen | |||
| |||
Selzen (Germania) | |||
| Coordonate: 49°51′38″N 08°15′19″E / 49.86056°N 8.25528°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Mainz-Bingen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Anita Wiedemann (SPD) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,66 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.573 locuitori | ||
| - Densitate | 236,19 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 55278 | ||
| Prefix telefonic | 06737 | ||
| Număr de înmatriculare auto | MZ | ||
| Prezență online | |||
| www.selzen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Selzen este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.