Seth (Holstein)
Sari la navigare
Sari la căutare
| Seth | |||
| |||
Seth (Germania) | |||
| Coordonate: 53°51′N 10°10′E / 53.850°N 10.167°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Segeberg | ||
| Asociație municipală | Itzstedt | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Maren Storjohann (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,55 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 1.975 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 23845 | ||
| Prefix telefonic | 04194 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SE | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-itzstedt.eu | |||
| Modifică date / text | |||
Seth (Holstein) este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.