Siddi, Sardinia
(Redirecționat de la Siddi)
| Siddi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°40′0″N 8°53′0″E / 39.66667°N 8.88333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 106021 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Stefano Puddu (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,02 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 708 locuitori | ||
| - Densitate | 64,25 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9020 | ||
| Cod cadastral | I724 | ||
| Comune vecine | Baressa (OR), Collinas, Gonnoscodina (OR), Gonnostramatza (OR), Lunamatrona, Pauli Arbarei, Ussaramanna | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Siddi este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 11,02 km².
Demografie[modificare]
Siddi - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Siddi.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]
Materiale media legate de Siddi, Sardinia la Wikimedia Commons- Comunele Italiei