Spelle
Sari la navigare
Sari la căutare
| Spelle | |||
| |||
Spelle (Germania) | |||
| Coordonate: 52°22′N 07°28′E / 52.367°N 7.467°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Emsland | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Georg Holtkötter (CDU) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 34,2 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 8.440 locuitori | ||
| - Densitate | 246,78 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 48480 | ||
| Prefix telefonic | 0 59 77 | ||
| Număr de înmatriculare auto | EL | ||
| Prezență online | |||
| www.spelle.de | |||
| Modifică date / text | |||
Spelle este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.