Stocksee
Sari la navigare
Sari la căutare
| Stocksee | |||
| |||
Stocksee se află în Germania Stocksee Stocksee (Germania) | |||
| Coordonate: 54°2′22″N 10°20′37″E / 54.03944°N 10.34361°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Segeberg | ||
| Asociație municipală | Bornhöved | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Dierk Jansen (KWS) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 11,38 km² | ||
| Populație (2010-12-31) | |||
| - Total | 427 locuitori | ||
| - Densitate | 37,52 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24326 | ||
| Prefix telefonic | 04526, 04555 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SE | ||
| Prezență online | |||
| www.stocksee.de | |||
| Modifică date / text | |||
Stocksee este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.