Stregna
Sari la navigare
Sari la căutare
| Stregna | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°7′37″N 13°34′38″E / 46.12694°N 13.57722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||
| Provincie | Udine | ||
| Cod ISTAT | 30111 | ||
| Componență | vedi elenco | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Luca Postregna | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 19,69 km² | ||
| Populație (31-09-2011)[1] | |||
| - Total | 404 locuitori | ||
| - Densitate | 20,52 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0432 | ||
| Cod poștal | 33040 | ||
| Cod cadastral | I974 | ||
| Comune vecine | Canale d'Isonzo (Kanal ob Soči) (SLO), Grimacco, Prepotto, San Leonardo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Stregna este o comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 19,69 km².
Demografie[modificare]
Stregna - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Stregna.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 settembre 2011.
Legături externe[modificare]