Surbo
Sari la navigare
Sari la căutare
| Surbo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°24′0″N 18°8′0″E / 40.40000°N 18.13333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Puglia | ||
| Provincie | Lecce | ||
| Cod ISTAT | 75083 | ||
| Componență | Giorgilorio | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fabio Vincenti (27.05.2013) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 20,78 km² | ||
| Populație (30.09.2012)[1] | |||
| - Total | 14.873 locuitori | ||
| - Densitate | 715,74 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0832 | ||
| Cod poștal | 73010 | ||
| Cod cadastral | L011 | ||
| Comune vecine | Lecce | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Surbo este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 20,78 km².
Demografie[modificare]
Surbo - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Surbo.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.