Swiss International Air Lines
Sari la navigare
Sari la căutare
| Swiss International Air Lines | ||
| Fișier:Swiss International Air Lines Logo 2011.svg | ||
| Fișier:Swiss.a320-200.hb-ijq.arp.jpg | ||
| IATA LX | ICAO SWR |
Callsign SWISS |
| Înființare | 2002, după falimentul Swissair | |
|---|---|---|
| Sediu | Basel, Elveția | |
| Baza Operativă | Aeroportul Internațional Zürich | |
| Hub-uri | Aeroportul Internațional Zürich | |
| Prefix IATA | 724 | |
| Formă de Organizare | Societate pe acțiuni, AG | |
| Conducere | Harry Hohmeister, CEO[1] | |
| Participațiune | Deutsche Lufthansa AG, 100% | |
| Numărul de angajați | 7506 (31 decembrie 2010)[1] | |
| Cifra de afaceri | 5,267 miliarde de CHF (2008)[2] | |
| Volum de Pasageri | 15,3 milioane de pasageri (2011)[1] | |
| Alianță | Star Alliance | |
| Frequent-Flyer | Miles & More | |
| Lounge-uri | Swiss Lounge | |
| Flotă | 68 avioane (+ 6 comenzi) | |
| Destinații | 72 (naționale și internaționale)[1] | |
| Modifică text |
||
Swiss International Air Lines Ltd. (pe scurt: Swiss) este principala companie aeriană a Elveției, operând zboruri în Europa, America de Nord, America de Sud, Africa și Asia. Baza principală este la Aeroportul Internațional Zürich (ZRH). Swiss este sub conducerea companiei germane Lufthansa.
Note[modificare]
en