Tadanari Lee
Sari la navigare
Sari la căutare
| Tadanari Lee | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Tadanari Lee | ||
| Data nașterii | (40 de ani) | ||
| Locul nașterii | Tokyo, Japonia | ||
| Înălțime | 1,82 m | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Fișier:600px vertical HEX-9C005B White.svg Kyoto Sanga FC(d) | ||
| Număr | 20 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2004 | Fișier:600px bisection vertical HEX-0000FF HEX-F40015.svg FC Tokyo(d) | 0 | (0) |
| 2005-2009 |
| 108 | (24) |
| 2009-2011 |
| 70 | (26) |
| 2012-2014 | Fișier:600px-Colori di Southampton.png Southampton(d) | 7 | (1) |
| 2013 | → Fișier:600px bisection vertical HEX-0000FF HEX-F40015.svg FC Tokyo(d) | 13 | (4) |
| 2014-2018 |
| 133 | (24) |
| 2019 | Fișier:Rosso Bianco e Blu (Diagonale).png Yokohama F. Marinos(d) | 10 | (1) |
| 2020- | Fișier:600px vertical HEX-9C005B White.svg Kyoto Sanga FC(d) | 2 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2011-2012 |
| 11 | (2) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Tadanari Lee (n. 19 decembrie 1985) este un fotbalist japonez.
Statistici[modificare]
| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2011 | 10 | 2 |
| 2012 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 2 |
Legături externe[modificare]
- Tadanari Lee pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database